![]() |
|||
![]() |
İzmir'de kamyon belediye otobüsüne çarptı: 6 yaralı![]() 31.07.2023 - 22:38 | Güvenlik | İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonun belediye otobüsüne çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. |
![]() |
|||
![]() |
Belediye otobüsü evlere girdi: 6 yaralı![]() 21.10.2020 - 15:06 | Güvenlik | İzmir'in Konak ilçesinde kontrolden çıkarak iki eve çarpan belediye otobüsündeki yolculardan 6'sı hafif yaralandı. |
![]() |
|||
![]() |
İki aile arasında arazi anlaşmazlığı: 2 ölü, 6 yaralı![]() 2.07.2020 - 10:15 | Güvenlik | Husumetli iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi öldü, biri ağır 6 kişi yaralandı. |
# | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 15 |
2 | Fenerbahçe | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 11 |
3 | Trabzonspor | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 |
4 | Göztepe | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
5 | Hesap.com Antalyaspor | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 |
6 | Gaziantep FK | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 9 |
7 | Corendon Alanyaspor | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 |
8 | Samsunspor | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
9 | Tümosan Konyaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
10 | Beşiktaş | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
11 | Rams Başakşehir | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
12 | Kasımpaşa | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 |
13 | Çaykur Rizespor | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 |
14 | ikas Eyüpspor | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
15 | Zecorner Kayserispor | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
16 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 3 |
17 | Kocaelispor | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 1 |
18 | Gençlerbirliği | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | -6 | 0 |
19 |