Geçtiğimiz yılın mayıs ayında Üsküdar Belediyesi AK Parti Meclis üyeliğinden istifa ettiğini açıklayan Ekrem Baki'nin CHP'ye katıldığı bildirildi. Son yerel seçimlerde AK Parti'den CHP'ye geçen belediyeler arasında İstanbul'un önemli ilçelerinden Üsküdar da yer almıştı.
Edinilen bilgilere göre Baki, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde düzenlenen CHP Grup Toplantısı'nın ardından CHP'ye katıldı.
Mayıs 2025'te "baskılar" gerekçesiyle istifa etmişti
Ekrem Baki, 2025 yılının Mayıs ayında Üsküdar Belediyesi Meclis Toplantısı'nda gündem dışı söz alarak kürsüye gelmiş, partisinden istifa ettiğini ve yoluna bağımsız devam edeceğini söylemişti. Baki istifa açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Son günlerde ülkemizde yaşanan ve muhalefete karşı yürütülen ağır baskılar ve dozunun giderek artması, iyiye evrileceğine dair bir işaret göremiyor oluşum ve gerek hukuk, gerekse siyaset anlayışımın bununla bağdaşmadığı sebebiyle mensubu bulunduğum Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa etmiş bulunuyorum. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum."
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
|
|||||||
![]() Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım. |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 18 | 13 | 4 | 1 | 40 | 13 | 27 | 43 |
| 2 | Fenerbahçe | 18 | 12 | 6 | 0 | 42 | 16 | 26 | 42 |
| 3 | Trabzonspor | 18 | 11 | 5 | 2 | 35 | 21 | 14 | 38 |
| 4 | Göztepe | 18 | 10 | 5 | 3 | 24 | 10 | 14 | 35 |
| 5 | Beşiktaş | 18 | 9 | 5 | 4 | 31 | 22 | 9 | 32 |
| 6 | Rams Başakşehir | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 19 | 10 | 26 |
| 7 | Samsunspor | 18 | 6 | 8 | 4 | 23 | 21 | 2 | 26 |
| 8 | Gaziantep FK | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 31 | -6 | 24 |
| 9 | Kocaelispor | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 19 | -3 | 23 |
| 10 | Corendon Alanyaspor | 18 | 4 | 9 | 5 | 18 | 18 | 0 | 21 |
| 11 | Gençlerbirliği | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 25 | -3 | 19 |
| 12 | Çaykur Rizespor | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 27 | -6 | 18 |
| 13 | Tümosan Konyaspor | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 | 30 | -8 | 18 |
| 14 | Kasımpaşa | 18 | 3 | 7 | 8 | 14 | 24 | -10 | 16 |
| 15 | Hesap.com Antalyaspor | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 31 | -15 | 16 |
| 16 | Zecorner Kayserispor | 18 | 2 | 9 | 7 | 16 | 34 | -18 | 15 |
| 17 | ikas Eyüpspor | 18 | 3 | 5 | 10 | 11 | 25 | -14 | 14 |
| 18 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 18 | 2 | 3 | 13 | 15 | 34 | -19 | 9 |
| 19 |

Künye
İletişim
Facebook
Twitter
RSS
Sitene Ekle
Günün Haberleri