Grubu 5'inci sırada tamamlaması kesinleşen ve Play-Off 1'inci Tur'da 4'üncü basamaktaki Adana 01 FK ile eşleşen İzmir temsilcisi, kendisiyle birlikte ilk 6 sırayı alan 5 rakibiyle oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. İzmir ekibinin Play-Off'tan 1'inci Lig'e yükselmesi için 6 maç oynayıp 4 takım elemesi gerekiyor.
Evinde 1-1 berabere kaldığı lider Sarıyer'e deplasmanda 3-0 yenilen Altınordu, Batman'da 2-1 boyun eğdiği zirve takipçisi Batman Petrolspor'la evinde yenişemeyip sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Ligde 3'üncü sıradaki Kastamonuspor'u İzmir'de tek golle dize getiren kırmızı-lacivertliler, konuk olduğu randevuda rakibine 2-0 mağlup oldu. Altınordu, Play-Off 1'inci Tur'daki rakibi Adana 01 FK'yı dış sahada 2-0 mağlup edip, evindeki randevudan 2-0 yenik ayrıldı. İzmir ekibi sadece deplasmanda 3-1 yenip evinde 1-1 berabere kaldığı Beykoz Anadoluspor'a karşı üstünlük kurdu.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
|
|||||||
![]() Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım. |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 | 25 |
| 2 | Trabzonspor | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 23 |
| 3 | Fenerbahçe | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 6 | 8 | 19 |
| 4 | Gaziantep FK | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | 17 |
| 5 | Göztepe | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 3 | 8 | 16 |
| 6 | Beşiktaş | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 16 |
| 7 | Samsunspor | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 | 16 |
| 8 | Corendon Alanyaspor | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 |
| 9 | Tümosan Konyaspor | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | 11 |
| 10 | Kocaelispor | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 11 |
| 11 | Hesap.com Antalyaspor | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 10 |
| 12 | Çaykur Rizespor | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 9 |
| 13 | Kasımpaşa | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 9 |
| 14 | Gençlerbirliği | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 8 |
| 15 | ikas Eyüpspor | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 | 8 |
| 16 | Rams Başakşehir | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 17 | Zecorner Kayserispor | 10 | 0 | 6 | 4 | 8 | 22 | -14 | 6 |
| 18 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 22 | -12 | 4 |
| 19 |

Künye
İletişim
Facebook
Twitter
RSS
Sitene Ekle
Günün Haberleri