Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne, SETA Genel Müdürü Abdulkadir Çay'ı atadı.
Atama, Resmi Gazete'de yayınlanan kararla yürürlüğe girdi.
ABDÜLKADİR ÇAY KİMDİR?
Abdülkadir Çay, 2000 yılında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde (bugünkü ismiyle Gebze Teknik Üniversitesi) Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı'nda Yönetim Organizasyon Alanı'nda aynı yıl yüksek lisans eğitimine başladı. Yüksek lisans eğitimi ile eş zamanlı olarak özel sektörde dış ticaret alanında uzman ve yönetici olarak görev aldı. On üç yıl süresince dış ticaret alanında farklı bölgelerde, yirmi beş ayrı ülkede altmışın üzerinde seyahatte pazarlama ve satış çalışmaları yaparak ülkemizi temsil etme imkanı buldu. Eş zamanlı olarak şirket bünyesinde yürütülen yeniden yapılanma süreçlerinde ve çeşitli projelerde koordinatörlük görevleriini yürüttü.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
|
![]() Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım. |
# | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 22 |
2 | Trabzonspor | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 20 |
3 | Göztepe | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 2 | 9 | 16 |
4 | Fenerbahçe | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 7 | 16 |
5 | Gaziantep FK | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 14 |
6 | Beşiktaş | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 13 |
7 | Samsunspor | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 13 |
8 | Tümosan Konyaspor | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 11 |
9 | Corendon Alanyaspor | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 |
10 | Hesap.com Antalyaspor | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 10 |
11 | Kasımpaşa | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 |
12 | Çaykur Rizespor | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 8 |
13 | Gençlerbirliği | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 8 |
14 | Kocaelispor | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 8 |
15 | Rams Başakşehir | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 |
16 | ikas Eyüpspor | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 | 5 |
17 | Zecorner Kayserispor | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 17 | -12 | 5 |
18 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 18 | -11 | 3 |
19 |