Terörsüz Türkiye için Meclis raporunun ortaya çıkmasından sonra, silah bırakan terör örgütü üyelerinin hukuki durumları gündeme geldi.
Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre yapılacak çalışma için Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına, "kişiye özel umut hakkı olmayacağının iyi anlatılması" talimatını verdi.
ERDOĞAN: KİŞİYE ÖZEL DÜZENLEME OLMAZ
Kamuoyunda, "Öcalan'ın umut hakkı ile özgürlüğüne kavuşacağına" yönelik bilgiler konusunda dikkatli olunmasını isteyen Erdoğan'ın, "Olmaz öyle şey, buna çok dikkat edelim. Vatandaşa çok iyi anlatmamız lazım. Kişiye özel bir düzenleme olmaz." dediği öğrenildi.
"UMUT HAKKI YANLIŞ ANLAŞILIYOR"
AK Parti kaynakları, örgütün feshi ve silahların bırakılmasından sonra atılacak hukuki adımlar konusunda Erdoğan'a yaptıkları sunumla ilgili olarak, "Bu çok hassas bir mesele. MİT'in belirleyeceği çıtayı göreceğiz. Cumhurbaşkanı'nın da talimatı 'bu işi ciddiyetle ele alın' yönünde. Umut hakkı da yanlış anlaşılıyor. Af değil, ceza indirimi değil, tahliye değil. Sahada umut hakkı denilince Öcalan'a af getirilecekmiş şeklinde algılanıyor. Böyle bir şey olmayacak" dedi.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
|
|||||||
![]() Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım. |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 23 | 17 | 4 | 2 | 55 | 17 | 38 | 55 |
| 2 | Fenerbahçe | 22 | 15 | 7 | 0 | 51 | 20 | 31 | 52 |
| 3 | Trabzonspor | 22 | 13 | 6 | 3 | 43 | 26 | 17 | 45 |
| 4 | Göztepe | 22 | 11 | 8 | 3 | 27 | 12 | 15 | 41 |
| 5 | Beşiktaş | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 | 29 | 11 | 40 |
| 6 | Rams Başakşehir | 23 | 10 | 6 | 7 | 40 | 26 | 14 | 36 |
| 7 | Samsunspor | 22 | 7 | 9 | 6 | 25 | 27 | -2 | 30 |
| 8 | Kocaelispor | 23 | 8 | 6 | 9 | 21 | 24 | -3 | 30 |
| 9 | Gaziantep FK | 22 | 7 | 7 | 8 | 29 | 38 | -9 | 28 |
| 10 | Corendon Alanyaspor | 23 | 5 | 11 | 7 | 25 | 27 | -2 | 26 |
| 11 | Çaykur Rizespor | 23 | 5 | 9 | 9 | 28 | 35 | -7 | 24 |
| 12 | Natura Dünyası Gençlerbirliği | 23 | 6 | 5 | 12 | 28 | 34 | -6 | 23 |
| 13 | Tümosan Konyaspor | 23 | 5 | 8 | 10 | 27 | 35 | -8 | 23 |
| 14 | Hesap.com Antalyaspor | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 35 | -13 | 23 |
| 15 | ikas Eyüpspor | 23 | 5 | 6 | 12 | 19 | 35 | -16 | 21 |
| 16 | Kasımpaşa | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 31 | -12 | 19 |
| 17 | Zecorner Kayserispor | 22 | 2 | 10 | 10 | 17 | 43 | -26 | 16 |
| 18 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 22 | 3 | 3 | 16 | 20 | 42 | -22 | 12 |
| 19 |

Künye
İletişim
Facebook
Twitter
RSS
Sitene Ekle
Günün Haberleri