Van İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kurdun doğal yaşam alanından alınarak kapalı bir yerde tutulduğunu tespit etti.
Bunun üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile ortak yürütülen çalışma sonucunda görüntülerin Özalp ilçesi Çubuklu Mahallesi’nde yaşayan H.K. (17) adlı kişiye ait olduğu belirlendi.
Belirlenen adrese giden ekipler, kapalı alanda tutulan kurdu bulunduğu yerden alarak koruma altına aldı. Kurt, gerekli kontrollerin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili işlem başlatıldı.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
|
![]() Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım. |
# | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 | 25 |
2 | Trabzonspor | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 20 |
3 | Fenerbahçe | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 6 | 8 | 19 |
4 | Gaziantep FK | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | 17 |
5 | Göztepe | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 3 | 8 | 16 |
6 | Beşiktaş | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 16 |
7 | Samsunspor | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 | 16 |
8 | Corendon Alanyaspor | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | 13 |
9 | Tümosan Konyaspor | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | 11 |
10 | Hesap.com Antalyaspor | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 10 |
11 | Çaykur Rizespor | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 9 |
12 | Kasımpaşa | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 9 |
13 | Gençlerbirliği | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 8 |
14 | ikas Eyüpspor | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | 8 |
15 | Kocaelispor | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 8 |
16 | Rams Başakşehir | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 9 | -2 | 7 |
17 | Zecorner Kayserispor | 9 | 0 | 5 | 4 | 6 | 20 | -14 | 5 |
18 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 20 | -12 | 3 |
19 |