Kariyerine sosyal medya platformlarında paylaştığı skeçlerle başlayıp kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Tahsin Hasoğlu, BKM Mutfak çatısı altında yaptığı tek kişilik gösterisiyle İZKİTAP kapsamında sahne aldı. İzmir Sanat’ta seyirciyle buluşan Hasoğlu, İzmir’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Gösterisinde, kadın-erkek ilişkilerinden aile dinamiklerine ve sinemadaki oyunculuk deneyimine kadar birçok konuyu esprili bir dille anlatan Hasoğlu, sahnedeki enerjisiyle izleyicilerin beğenisini topladı. Hasoğlu’nun, gösteriye gelirken fuarı gezerek ziyaretçilerle yaşadığı diyalogları ve “Bizans Oyunları” filmindeki rolü gibi kişisel deneyimlerini mizahi bir dille anlatması büyük ilgiyle karşılandı. İZKİTAP 2025, 26 Ekim’e kadar yayınevlerini, sahafları ve edebiyat dünyasının birbirinden değerli isimlerini İzmirli kitapseverlerle buluşturmaya devam edecek.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
|
![]() Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım. |
# | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 | 25 |
2 | Trabzonspor | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 20 |
3 | Fenerbahçe | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 6 | 8 | 19 |
4 | Gaziantep FK | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | 17 |
5 | Göztepe | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 3 | 8 | 16 |
6 | Samsunspor | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 | 16 |
7 | Beşiktaş | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 13 |
8 | Corendon Alanyaspor | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | 13 |
9 | Tümosan Konyaspor | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 11 |
10 | Hesap.com Antalyaspor | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 10 |
11 | Kasımpaşa | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 |
12 | Çaykur Rizespor | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 8 |
13 | Gençlerbirliği | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 8 |
14 | Kocaelispor | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 8 |
15 | Rams Başakşehir | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 6 |
16 | ikas Eyüpspor | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 | 5 |
17 | Zecorner Kayserispor | 9 | 0 | 5 | 4 | 6 | 20 | -14 | 5 |
18 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 20 | -12 | 3 |
19 |