Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatını paylaştı. Yayımlanan verilere göre altın piyasasında en düşük 5 milyon 426 bin 392 lira, en yüksek 5 milyon 725 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,7 yükselişle 5 milyon 710 bin lira oldu. Gün içinde sert düşüşler yaşayan ons altının fiyatı, 4 bin 90 dolara geriledi. Akşam seansına doğru TSİ 17.09'da 4 bin 135 dolara kadar yükseldi.
Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 670 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 137 milyon 786 bin 900,92 lira, işlem miktarı ise 559,23 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 223 milyon 126 bin 716,17 lira olarak gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KG | DOLAR/ONS | ||
Önceki Kapanış | 5.670.000,00 | 4.235,00 | |
En Düşük | 5.426.392,00 | 4.155,00 | |
En Yüksek | 5.725.000,00 | 4.263,80 | |
Kapanış | 5.710.000,00 | 4.229,00 | |
Ağırlıklı Ortalama | 5.587.178,59 | 4.233,83 | |
Toplam İşlem Hacmi (TL) | 3.137.786.900,92 | ||
Toplam İşlem Miktarı (Kg) | 559,23 | ||
Toplam İşlem Adedi | 39 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
|
![]() Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım. |
# | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 22 |
2 | Trabzonspor | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 17 |
3 | Göztepe | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 2 | 9 | 16 |
4 | Fenerbahçe | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 7 | 16 |
5 | Gaziantep FK | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 14 |
6 | Beşiktaş | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 13 |
7 | Samsunspor | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 13 |
8 | Tümosan Konyaspor | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 11 |
9 | Corendon Alanyaspor | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 |
10 | Hesap.com Antalyaspor | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 10 |
11 | Kasımpaşa | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 |
12 | Çaykur Rizespor | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 |
13 | Rams Başakşehir | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 |
14 | Gençlerbirliği | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | 5 |
15 | Kocaelispor | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 5 |
16 | ikas Eyüpspor | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 | 5 |
17 | Zecorner Kayserispor | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 17 | -12 | 5 |
18 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 18 | -11 | 3 |
19 |