Analistler, 2026 için platin ve paladyum fiyat tahminlerini keskin bir şekilde yükseltti. Tahminlerin yükseltilmesinde arz sıkıntıları, tarife belirsizliği ve altına yönelik yatırım talebinden rotasyon gibi unsurlar dikkat çekti.
Platin fiyatları bu yıl yüzde 76 yükseliş kaydederken, paladyum ise yüzde 56 yükseldi.

Standard Chartered analisti Suki Cooper, "Platin fiyatlarının daha yüksek seviyeleri test etmesini ve 2026'da derinden yetersiz arz altında kalmasını beklemeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.
Reuters'in 30 analist ve tüccarla yaptığı ankette, platinin 2026'da ons başına ortalama bin 550 dolar olması öngörülüyor. Bu rakam, üç ay önce yapılan ankette öngörülen bin 272 dolar düzeyindeydi. 2025 için beklenen ortalama fiyat bin 249,50 dolar.
Paladyum için 2026 medyan tahmin ons başına bin 262,50 dolar olarak belirlendi. Bu, önceki anketteki beklenti bin 100 dolardı. 2025 için ortalama fiyat beklentisi bin 106 dolar olarak gerçekleşti.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
|
|||||||
![]() Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım. |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 10 | 9 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 | 28 |
| 2 | Trabzonspor | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 23 |
| 3 | Fenerbahçe | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 6 | 8 | 19 |
| 4 | Beşiktaş | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | 17 |
| 5 | Gaziantep FK | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | 17 |
| 6 | Göztepe | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 6 | 6 | 16 |
| 7 | Samsunspor | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 | 16 |
| 8 | Tümosan Konyaspor | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | 14 |
| 9 | Corendon Alanyaspor | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 |
| 10 | Kocaelispor | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 11 |
| 11 | Rams Başakşehir | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 9 | 2 | 10 |
| 12 | Kasımpaşa | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | 10 |
| 13 | Hesap.com Antalyaspor | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 10 |
| 14 | Çaykur Rizespor | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 9 |
| 15 | Gençlerbirliği | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 | 8 |
| 16 | ikas Eyüpspor | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 | 8 |
| 17 | Zecorner Kayserispor | 10 | 0 | 6 | 4 | 8 | 22 | -14 | 6 |
| 18 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 22 | -12 | 4 |
| 19 |

Künye
İletişim
Facebook
Twitter
RSS
Sitene Ekle
Günün Haberleri