İlk iki röportajında spikerin yüzüne bakmaktan kaçınan ve soğuk tavırlarıyla eleştiri toplayan Turan, son röportajında göz teması kurarak ve gülümseyerek dikkat çekti.
Bu değişim, sosyal medyada “Ne değişti Arda?” sorusunu gündeme getirdi.
Turan’ın ilk röportajlardaki mesafeli duruşu, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun şekilde tartışılmış ve eleştirilmişti.
Ancak son röportajda sergilediği samimi ve sıcak tavırlar, kamuoyunda şaşkınlık yarattı.
Turan’ın bu dönüşümü, spor camiasında ve sosyal medyada geniş yankı buldu.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
|
![]() Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım. |
# | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 15 |
2 | Fenerbahçe | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 11 |
3 | Trabzonspor | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 |
4 | Göztepe | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
5 | Hesap.com Antalyaspor | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 |
6 | Gaziantep FK | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 9 |
7 | Corendon Alanyaspor | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 |
8 | Samsunspor | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
9 | Tümosan Konyaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
10 | Beşiktaş | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
11 | Rams Başakşehir | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
12 | Kasımpaşa | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 |
13 | Çaykur Rizespor | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 |
14 | ikas Eyüpspor | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
15 | Zecorner Kayserispor | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
16 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 3 |
17 | Kocaelispor | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 1 |
18 | Gençlerbirliği | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | -6 | 0 |
19 |