SONKALEİZMİR- Bornova Belediyesi, bünyesinde bulunan 13 taşınmazı satışa çıkardı.
Çamdibi, Işıklar, Ergene Egemenlik, Kemalpaşa, Erzene, Pınarbaşı ve Gürpınar mahallelerinde bunan; arsa ve tarla nitelikli taşınmazları alıcıya çıkaran belediynin bu satıştan toplam 712 milyon 783 bin 800 TL gelir elde edecek.
Satış 20 Mayıs 2025'te 09.00-14.00 saatleri arasında ihale usulü gerçekleşecek.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
|
![]() Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım. |
# | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 21 |
2 | Trabzonspor | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 14 |
3 | Göztepe | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 2 | 8 | 13 |
4 | Fenerbahçe | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 12 |
5 | Samsunspor | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 12 |
6 | Gaziantep FK | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | 11 |
7 | Hesap.com Antalyaspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
8 | Beşiktaş | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 |
9 | Corendon Alanyaspor | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 |
10 | Tümosan Konyaspor | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 7 |
11 | Rams Başakşehir | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
12 | Kasımpaşa | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 |
13 | Çaykur Rizespor | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 5 |
14 | ikas Eyüpspor | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 5 |
15 | Zecorner Kayserispor | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 12 | -8 | 4 |
16 | Gençlerbirliği | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 | 3 |
17 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 16 | -9 | 3 |
18 | Kocaelispor | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 2 |
19 |