Saadet Partisi'nden istifa eden Bağımsız Milletvekili Cihangir İslam, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu sert sözlerle eleştirdi. İslam,"Bir insan, hekim ve siyasetçi olarak gönül rahatlığı ile kendisine söylüyorum: Allah belanı versin" dedi.
Bağımsız vekil İslam, Twitter'dan Soylu'nun açıklamalarına yönelik yaptığı paylaşımda, "TBMM kürsüsünde söylediğim 'Allah belanı versin' ifadesi bir kişiye, gruba yönelik değil bir aktarımdı. Şimdi CNNTURK'de belediye yardımları konusunda @suleymansoylu'yu dinliyorum. Bir insan, hekim ve siyasetçi olarak gönül rahatlığı ile kendisine söylüyorum: Allah belanı versin" dedi.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
|
![]() Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım. |
|
|||||
|
# | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 15 |
2 | Trabzonspor | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 |
3 | Hesap.com Antalyaspor | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 |
4 | Göztepe | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 |
5 | Tümosan Konyaspor | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
6 | Fenerbahçe | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
7 | Samsunspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
8 | Gaziantep FK | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
9 | Corendon Alanyaspor | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
10 | ikas Eyüpspor | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
11 | Beşiktaş | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
12 | Kasımpaşa | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
13 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
14 | Rams Başakşehir | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
15 | Zecorner Kayserispor | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 |
16 | Kocaelispor | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
17 | Çaykur Rizespor | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
18 | Gençlerbirliği | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 |
19 |