Dolar (satış): 43,8742 TL
Euro (satış): 51,7823 TL
Sterlin (satış): 59,3534 TL
25 ŞUBAT 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
| Döviz | Alış (TL) | Satış (TL) | Günlük değişim | Saat |
| Dolar (USD) | 43,8316 | 43,8742 | 0,07% | 7:47 |
|
Euro (EUR) |
51,7199 | 51,7823 | 0,23% | 7:47 |
| Sterlin (GBP) | 59,2707 | 59,3534 | 0,22% | 7:46 |
Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
24 ŞUBAT 2026 KAPANIŞ VE BUGÜN
| Kalem | 24 Şubat 2026 kapanış | Bugün 25 Şubat 2026 | Fark |
| Dolar (USD) (satış) | 43,8572 | 43,8742 | +0,0180 |
| Euro (EUR) (satış) | 51,6552 | 51,7823 | +0,1271 |
| Sterlin (GBP) (satış) | 59,2411 | 59,3534 | +0,1123 |
25 ŞUBAT 2026 DOLAR NE KADAR?
Dolar (USD) alış: 43,8316 TL
Dolar (USD) satış: 43,8742 TL
25 ŞUBAT 2026 EURO NE KADAR?
Euro (EUR) alış: 51,7199 TL
Euro (EUR) satış: 51,7823 TL
25 ŞUBAT 2026 STERLİN NE KADAR?
Sterlin (GBP) alış: 59,2707 TL
Sterlin (GBP) satış: 59,3534 TL
25 ŞUBAT 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 7.308,90 TL
Gram altın satış: 7.309,83 TL
25 ŞUBAT 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 126,04 TL
Gram gümüş satış: 126,14 TL
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
|
|||||||
![]() Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım. |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 23 | 17 | 4 | 2 | 55 | 17 | 38 | 55 |
| 2 | Fenerbahçe | 23 | 15 | 8 | 0 | 52 | 21 | 31 | 53 |
| 3 | Trabzonspor | 23 | 14 | 6 | 3 | 45 | 27 | 18 | 48 |
| 4 | Beşiktaş | 23 | 12 | 7 | 4 | 44 | 29 | 15 | 43 |
| 5 | Göztepe | 23 | 11 | 8 | 4 | 27 | 16 | 11 | 41 |
| 6 | Rams Başakşehir | 23 | 10 | 6 | 7 | 40 | 26 | 14 | 36 |
| 7 | Samsunspor | 23 | 7 | 10 | 6 | 25 | 27 | -2 | 31 |
| 8 | Kocaelispor | 23 | 8 | 6 | 9 | 21 | 24 | -3 | 30 |
| 9 | Gaziantep FK | 23 | 7 | 7 | 9 | 30 | 40 | -10 | 28 |
| 10 | Corendon Alanyaspor | 23 | 5 | 11 | 7 | 25 | 27 | -2 | 26 |
| 11 | Çaykur Rizespor | 23 | 5 | 9 | 9 | 28 | 35 | -7 | 24 |
| 12 | Natura Dünyası Gençlerbirliği | 23 | 6 | 5 | 12 | 28 | 34 | -6 | 23 |
| 13 | Tümosan Konyaspor | 23 | 5 | 8 | 10 | 27 | 35 | -8 | 23 |
| 14 | Hesap.com Antalyaspor | 23 | 6 | 5 | 12 | 22 | 36 | -14 | 23 |
| 15 | ikas Eyüpspor | 23 | 5 | 6 | 12 | 19 | 35 | -16 | 21 |
| 16 | Kasımpaşa | 23 | 4 | 8 | 11 | 20 | 32 | -12 | 20 |
| 17 | Zecorner Kayserispor | 23 | 3 | 10 | 10 | 18 | 43 | -25 | 19 |
| 18 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 23 | 3 | 4 | 16 | 20 | 42 | -22 | 13 |
| 19 |

Künye
İletişim
Facebook
Twitter
RSS
Sitene Ekle
Günün Haberleri