'Elektrokimyasal Ölçüm Tekniğine Dayalı Sensör ile Zearalenon Analizine Yönelik Bir Yöntem' başlıklı patent başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edildi. EÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, üretken akademisyen Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. 'NanoBioSens Lab' araştırma ekibi lideri Prof. Dr. K. Arzum Erdem Gürsan'ın multidisipliner araştırma grubundaki doktora ve yüksek lisans öğrencileri ile birlikte geliştirdikleri yöntem, tescil almaya hak kazandı. Çalışma hakkında bilgi veren Prof. Dr. Arzum Erdem Gürsan, "Araştırmamız, tek kullanımlık, özellikte elektrokimyasal ölçüm tekniğine dayalı sensörün kullanılması ile gıda analizlerinde hızlı, seçimli ve duyarlı şekilde bitkisel bir mikotoksin olan Zearalenon (ZEN) analizine yöneliktir. Mikotoksinlere bağlı olarak üretimde verim ve kalite kaybı yaşanmaktadır. Bunun yanı sıra ürünlerin tüketimi sonucunda çeşitli hastalıklar gelişmekte ve insan sağlığını tehdit etmektedir. Dolayısıyla, tehdit oluşturan mikotoksinlerin global düzeyde tarımsal ve işlenmiş gıdalarda izlenmesi önem arz etmektedir" diye konuştu.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
|
|||||||
![]() Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım. |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 28 | 21 | 4 | 3 | 66 | 21 | 45 | 67 |
| 2 | Fenerbahçe | 28 | 18 | 9 | 1 | 62 | 28 | 34 | 63 |
| 3 | Trabzonspor | 28 | 19 | 6 | 3 | 55 | 30 | 25 | 63 |
| 4 | Beşiktaş | 28 | 15 | 7 | 6 | 49 | 32 | 17 | 52 |
| 5 | Göztepe | 28 | 12 | 10 | 6 | 33 | 23 | 10 | 46 |
| 6 | Rams Başakşehir | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 | 30 | 14 | 44 |
| 7 | Samsunspor | 28 | 8 | 12 | 8 | 32 | 37 | -5 | 36 |
| 8 | Kocaelispor | 28 | 9 | 7 | 12 | 23 | 32 | -9 | 34 |
| 9 | Gaziantep FK | 28 | 8 | 10 | 10 | 37 | 47 | -10 | 34 |
| 10 | Çaykur Rizespor | 28 | 8 | 9 | 11 | 37 | 39 | -2 | 33 |
| 11 | Corendon Alanyaspor | 28 | 6 | 14 | 8 | 34 | 33 | 1 | 32 |
| 12 | Tümosan Konyaspor | 28 | 7 | 10 | 11 | 33 | 41 | -8 | 31 |
| 13 | Hesap.com Antalyaspor | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | 43 | -15 | 28 |
| 14 | Kasımpaşa | 28 | 6 | 9 | 13 | 25 | 38 | -13 | 27 |
| 15 | Natura Dünyası Gençlerbirliği | 28 | 6 | 7 | 15 | 28 | 39 | -11 | 25 |
| 16 | Zecorner Kayserispor | 28 | 4 | 11 | 13 | 21 | 50 | -29 | 23 |
| 17 | ikas Eyüpspor | 28 | 5 | 7 | 16 | 19 | 41 | -22 | 22 |
| 18 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 28 | 5 | 5 | 18 | 26 | 48 | -22 | 20 |
| 19 |

Künye
İletişim
Facebook
Twitter
RSS
Sitene Ekle
Günün Haberleri