Göz-Göz'ün 2019'da transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı futbolcu, kariyeri boyunca yaşadığı ağır sakatlıklara rağmen her seferinde anka kuşu gibi küllerinden doğdu. 2015 yılında henüz 22 yaşındayken Beşiktaş'tan Bundesliga'nın güçlü ekibi Leipzig'e 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Atınç, hem 2017'de kiralık olarak forma giydiği siyah-beyazlılarda hem de 2018'de Almanya'da çapraz bağlarından sakatlanıp uzun süre sahalardan uzak kaldı.
Göz-Göz'e 2019'da serbest oyuncu olarak transferin son günü katılan Atınç, tam forma giymeye başlamışken o yıl aralık ayında çapraz bağlarından yine sakatlandı. Ancak her seferinde sahalara dönmeyi başaran 30 yaşındaki futbolcu 5 sezondur Süper Lig ve 1'inci Lig'de Göztepe'nin vazgeçilmezi oldu. 1.96'lık boyuyla sarı-kırmızılıların savunmasının bel kemiği olan Atınç Nukan, attığı kritik kafa golleriyle de takımına hayat verdi. Bu sezon 10 maçta ilk 11'de 90 dakika forma giyen tecrübeli stoper, Altay derbisinde 90+6'ncı dakikadaki golüyle takımına sezonun ilk galibiyetini getirmişti.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
|
|||||||
![]() Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım. |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 20 | 15 | 4 | 1 | 47 | 14 | 33 | 49 |
| 2 | Fenerbahçe | 20 | 13 | 7 | 0 | 45 | 17 | 28 | 46 |
| 3 | Trabzonspor | 20 | 12 | 6 | 2 | 38 | 23 | 15 | 42 |
| 4 | Göztepe | 20 | 11 | 6 | 3 | 27 | 12 | 15 | 39 |
| 5 | Beşiktaş | 20 | 10 | 6 | 4 | 35 | 25 | 10 | 36 |
| 6 | Rams Başakşehir | 20 | 8 | 6 | 6 | 34 | 21 | 13 | 30 |
| 7 | Samsunspor | 20 | 7 | 9 | 4 | 24 | 21 | 3 | 30 |
| 8 | Gaziantep FK | 20 | 6 | 7 | 7 | 27 | 34 | -7 | 25 |
| 9 | Kocaelispor | 20 | 6 | 6 | 8 | 16 | 21 | -5 | 24 |
| 10 | Corendon Alanyaspor | 20 | 4 | 10 | 6 | 20 | 22 | -2 | 22 |
| 11 | Gençlerbirliği | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | 28 | -3 | 22 |
| 12 | Çaykur Rizespor | 20 | 4 | 8 | 8 | 24 | 30 | -6 | 20 |
| 13 | Hesap.com Antalyaspor | 20 | 5 | 5 | 10 | 19 | 33 | -14 | 20 |
| 14 | Tümosan Konyaspor | 20 | 4 | 7 | 9 | 24 | 33 | -9 | 19 |
| 15 | ikas Eyüpspor | 20 | 4 | 6 | 10 | 16 | 28 | -12 | 18 |
| 16 | Kasımpaşa | 20 | 3 | 7 | 10 | 15 | 27 | -12 | 16 |
| 17 | Zecorner Kayserispor | 20 | 2 | 9 | 9 | 16 | 41 | -25 | 15 |
| 18 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 20 | 2 | 3 | 15 | 17 | 39 | -22 | 9 |
| 19 |

Künye
İletişim
Facebook
Twitter
RSS
Sitene Ekle
Günün Haberleri