Galatasaray, Alpaslan Öztürk'ü resmen kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, başarılı oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray Sportif A.Ş., profesyonel futbolcu Alpaslan Öztürk ile üç yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na duyurdu.
Galatasaray Sportif A.Ş.’nin, konu ile ilgili KAP’ta yaptığı duyuru şu şekilde:
''Profesyonel Futbolcu Alpaslan Öztürk ile 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.
2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti
2022-2023 sezonu için net 5.500.000 TL sabit transfer ücreti
2023-2024 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
|
|||||||
![]() Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım. |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | 5 | 20 | 29 |
| 2 | Trabzonspor | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 7 | 10 | 24 |
| 3 | Fenerbahçe | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 6 | 12 | 22 |
| 4 | Göztepe | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 6 | 7 | 19 |
| 5 | Beşiktaş | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | 17 |
| 6 | Samsunspor | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 10 | 4 | 17 |
| 7 | Gaziantep FK | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 18 | -3 | 17 |
| 8 | Tümosan Konyaspor | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | 14 |
| 9 | Rams Başakşehir | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 9 | 3 | 13 |
| 10 | Corendon Alanyaspor | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 |
| 11 | Kocaelispor | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 | 11 |
| 12 | Çaykur Rizespor | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 |
| 13 | Kasımpaşa | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | 10 |
| 14 | Hesap.com Antalyaspor | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 10 |
| 15 | Gençlerbirliği | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 16 | -6 | 8 |
| 16 | ikas Eyüpspor | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 | 8 |
| 17 | Zecorner Kayserispor | 10 | 0 | 6 | 4 | 8 | 22 | -14 | 6 |
| 18 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 22 | -12 | 4 |
| 19 |

Künye
İletişim
Facebook
Twitter
RSS
Sitene Ekle
Günün Haberleri