SONKALEİZMİR-Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ameliyatların iptal edildiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Doğruyol, "İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim Araştırma hastanesinde tedbirsizliğin faturası hastalara çıktı. Gelen bilgilere göre; Hastanede çalışma yapılırken güç kaynaklarının zarar görmesi üzerine hastanenin Amatem binasında bulunan Yoğun bakım hastaları hastanenin acil birimine, bir bölümü Şehir Hastanesine gönderilerek, ameliyatlar iptal edilmiş. Şuan bazı hastalara jeneratör ile hizmet verilmeye devam edildiği de gelen bilgiler arasında. Asansörler çalışmadı. İnternet üzerinden verilen hizmetler durdu. Önemli olan can kaybının olmamasıdır. Kurum yöneticilerimize, sağlık çalışanlarımıza, hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizle" dedi.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
|
|||||||
![]() Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım. |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 12 | 9 | 2 | 1 | 25 | 6 | 19 | 29 |
| 2 | Fenerbahçe | 12 | 8 | 4 | 0 | 25 | 10 | 15 | 28 |
| 3 | Trabzonspor | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 8 | 10 | 25 |
| 4 | Samsunspor | 12 | 6 | 5 | 1 | 18 | 11 | 7 | 23 |
| 5 | Göztepe | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 6 | 9 | 22 |
| 6 | Beşiktaş | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 16 | 5 | 20 |
| 7 | Gaziantep FK | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 20 | -3 | 19 |
| 8 | Corendon Alanyaspor | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 12 | 0 | 15 |
| 9 | Tümosan Konyaspor | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 20 | -2 | 14 |
| 10 | Çaykur Rizespor | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 | 14 |
| 11 | Kocaelispor | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 15 | -4 | 14 |
| 12 | Rams Başakşehir | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 11 | 2 | 13 |
| 13 | Hesap.com Antalyaspor | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 23 | -10 | 13 |
| 14 | Gençlerbirliği | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 17 | -5 | 11 |
| 15 | Kasımpaşa | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 17 | -6 | 10 |
| 16 | Zecorner Kayserispor | 12 | 1 | 6 | 5 | 13 | 28 | -15 | 9 |
| 17 | ikas Eyüpspor | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 15 | -9 | 8 |
| 18 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 23 | -11 | 7 |
| 19 |

Künye
İletişim
Facebook
Twitter
RSS
Sitene Ekle
Günün Haberleri