Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraolğlu, sosyal medya hesabında Kurban Bayramı'nda ulaşımın ücretsiz olacağı müjdesini verdi.
Bakan Uraoğlu şu ifadeleri kullandı:
''Kurban Bayramı'nda Ulaşım Müjdesi 15 Haziran Cumartesi 00.00'dan, 24 Haziran Pazartesi 07.00'ye kadar; Yap-İşlet-Devret projeleri dışındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 16 Haziran Pazar 00.00'dan, 19 Haziran Çarşamba 24.00'e kadar;
- Başkentray,
- İZBAN,
- Marmaray,
- Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı,
- Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı Trenleri ücretsiz hizmet verecektir.''
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
|
![]() Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım. |
# | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 22 |
2 | Trabzonspor | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 17 |
3 | Fenerbahçe | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 15 |
4 | Göztepe | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 2 | 8 | 13 |
5 | Beşiktaş | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 13 |
6 | Samsunspor | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 12 |
7 | Gaziantep FK | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | 11 |
8 | Tümosan Konyaspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 |
9 | Corendon Alanyaspor | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 |
10 | Hesap.com Antalyaspor | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 10 |
11 | Kasımpaşa | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 |
12 | Çaykur Rizespor | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 |
13 | Rams Başakşehir | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
14 | Gençlerbirliği | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | 5 |
15 | Kocaelispor | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 5 |
16 | ikas Eyüpspor | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 | 5 |
17 | Zecorner Kayserispor | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 17 | -12 | 5 |
18 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 16 | -9 | 3 |
19 |