CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki diploma soruşturmasında iddianame tamamlandı.
SİYASİ YASAK VE 8 YIL 9 AY HAPİS CEZASI TALEBİ
İddianamede Ekrem İmamoğlu için savcılık, “siyasi yasak” ve 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istedi.
Savcılığın iddianamesinde “Ekrem İmamoğlu diplomayı hileli şekilde aldı” ve “sahtecilik suçuna iştirak etti” denildi.
NE OLMUŞTU?
İmamoğlu’nun üniversite diploması, İstanbul Üniversitesi’nin 18 Mart günkü yönetim kurulu kararıyla iptal edildi. Karara ilişkin tebligat ise 55 gün sonra iletildi.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
|
![]() Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım. |
# | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Göztepe | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
2 | Tümosan Konyaspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
3 | Galatasaray | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
4 | Hesap.com Antalyaspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
5 | Samsunspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
6 | Trabzonspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
7 | Beşiktaş | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
8 | Kayserispor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Rams Başakşehir | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Corendon Alanyaspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Fenerbahçe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Çaykur Rizespor | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
13 | Gençlerbirliği | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
14 | Kasımpaşa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
15 | Kocaelispor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
16 | ikas Eyüpspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
17 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
18 | Gaziantep FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
19 |