İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) düzenlenen İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO) konserinde, uluslararası alanda büyük başarılara imza atmış şef Christoph-Mathias Mueller ile keman virtüözü Bomsori Kim bir araya geldi. Küçük yaşta tanınmaya başlayan Güney Koreli Bomsori Kim, yeteneğiyle izleyenleri büyüledi. Yaklaşık bir saat süren iki bölümlük konserin birinci bölümünde Jean Sibelius’un 1903 yılında bestelediği Keman Konçertosu’nu çalan Kim, yoğun alkış aldı. 2020 yılında En İyi Senfonik Kayıt dalında BBC Ulusal Galler Orkestrasıyla birlikte yaptığı kayıtla Opus Klasik Ödülü’nün sahibi olan şef Christoph-Mathias Mueller, ikinci bölümde ise Edward Elgar’ın, İngiliz senfonik repertuarının en önemli eserlerinden biri kabul edilen Enigma Varyasyonları adlı eseri yönetti
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
|
|||||||
![]() Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım. |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 18 | 13 | 4 | 1 | 40 | 13 | 27 | 43 |
| 2 | Fenerbahçe | 17 | 11 | 6 | 0 | 39 | 14 | 25 | 39 |
| 3 | Trabzonspor | 17 | 10 | 5 | 2 | 33 | 20 | 13 | 35 |
| 4 | Göztepe | 17 | 9 | 5 | 3 | 21 | 9 | 12 | 32 |
| 5 | Beşiktaş | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 22 | 8 | 29 |
| 6 | Rams Başakşehir | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 19 | 10 | 26 |
| 7 | Samsunspor | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 20 | 2 | 25 |
| 8 | Gaziantep FK | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 31 | -6 | 24 |
| 9 | Kocaelispor | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 17 | -2 | 23 |
| 10 | Corendon Alanyaspor | 17 | 4 | 9 | 4 | 16 | 15 | 1 | 21 |
| 11 | Gençlerbirliği | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 24 | -3 | 18 |
| 12 | Çaykur Rizespor | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 24 | -4 | 18 |
| 13 | Tümosan Konyaspor | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 29 | -8 | 17 |
| 14 | Kasımpaşa | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 24 | -10 | 15 |
| 15 | Hesap.com Antalyaspor | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 31 | -15 | 15 |
| 16 | Zecorner Kayserispor | 17 | 2 | 9 | 6 | 16 | 33 | -17 | 15 |
| 17 | ikas Eyüpspor | 17 | 3 | 4 | 10 | 10 | 24 | -14 | 13 |
| 18 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 18 | 2 | 3 | 13 | 15 | 34 | -19 | 9 |
| 19 |

Künye
İletişim
Facebook
Twitter
RSS
Sitene Ekle
Günün Haberleri