İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma yürüttü. Geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde örgüt adına faaliyet yürüttüğü belirlenen 7'si Suriye uyruklu, örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Belirlenen adreslere bugün erken saatlerde düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. 1 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
|
![]() Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım. |
# | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 |
2 | Trabzonspor | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
3 | Göztepe | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
4 | Tümosan Konyaspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
5 | Samsunspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
6 | Hesap.com Antalyaspor | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
7 | Fenerbahçe | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
8 | Beşiktaş | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
9 | ikas Eyüpspor | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
10 | Gaziantep FK | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
11 | Rams Başakşehir | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Corendon Alanyaspor | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
13 | Çaykur Rizespor | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
14 | Zecorner Kayserispor | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
15 | Kasımpaşa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
16 | Gençlerbirliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
17 | Kocaelispor | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
18 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
19 |