SONKALEİZMİR-İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurul toplantısında oy birliği ile onaylanan yeni taksi fiyat tarifesi yarından itibaren uygulanmaya başlanacak.
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada taksimetre fiyat ayarlamasının onaylandığını belirterek şunları kaydetti: "Açılış ücreti 4.50 TL, kısa mesafe (İndi - Bindi ) 13 TL, bekleme ücreti 0.40 TL, km ücreti 5.50 TL olacaktır. Taksimetre ayarları Çınarlı eski vize yerinde 26 Kasım 2021 Cuma Günü (Yarın) 08:30 itibariyle başlayacak ve cuma, cumartesi günü de devam edecektir. Hepimize hayırlı uğurlu olsun."

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
|
|||||||
![]() Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım. |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | 5 | 20 | 29 |
| 2 | Fenerbahçe | 11 | 7 | 4 | 0 | 21 | 8 | 13 | 25 |
| 3 | Trabzonspor | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 7 | 10 | 24 |
| 4 | Samsunspor | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 11 | 6 | 20 |
| 5 | Göztepe | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 6 | 7 | 19 |
| 6 | Beşiktaş | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 15 | 3 | 17 |
| 7 | Gaziantep FK | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 18 | -3 | 17 |
| 8 | Tümosan Konyaspor | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 18 | 0 | 14 |
| 9 | Rams Başakşehir | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 9 | 3 | 13 |
| 10 | Corendon Alanyaspor | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 |
| 11 | Kocaelispor | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 | 11 |
| 12 | Çaykur Rizespor | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 |
| 13 | Kasımpaşa | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 | 10 |
| 14 | Hesap.com Antalyaspor | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 10 |
| 15 | Zecorner Kayserispor | 11 | 1 | 6 | 4 | 11 | 24 | -13 | 9 |
| 16 | Gençlerbirliği | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 16 | -6 | 8 |
| 17 | ikas Eyüpspor | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 | 8 |
| 18 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 22 | -12 | 4 |
| 19 |

Künye
İletişim
Facebook
Twitter
RSS
Sitene Ekle
Günün Haberleri