Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 30 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile 400 bin TL'nin üzerinde limite sahip kredi kartları için kısıtlamaya gidileceğini duyurmuştu. Bankalara iletilen talimatta, bu sınırın üzerindeki kartların limitlerinde yüzde 50 ila 80 arasında düşüş yapılması talep edilirken, söz konusu kısıtlamalar için bankalara 15 Şubat 2026 tarihine kadar süre tanınmıştı.
KISITLAMALAR PAZARTESİ BAŞLAYACAK
Bazı bankalar limit düşürme işlemlerine erkenden başlarken, çok sayıda banka kısıtlamalar için son güne kadar işlem yapmadı. Pazartesi itibarıyla bankaların peş peşe kredi kartı limitlerinde kısıtlamaya gitmesi beklenirken, düzenlemeden etkilenecek vatandaşlara SMS ve mail yoluyla bilgilendirme yapılacak.
ATM'YE KARTINI TAKAN UYARI EKRANINI GÖRECEK
Ayrıca limit değişikliğinden etkilenen müşteriler, kredi kartları ile ATM'den yapacakları ilk işlemde limitlerinin düşürüldüğüne dair uyarı yazısı ile karşılaşacak.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
|
|||||||
![]() Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım. |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 22 | 17 | 4 | 1 | 55 | 15 | 40 | 55 |
| 2 | Fenerbahçe | 22 | 15 | 7 | 0 | 51 | 20 | 31 | 52 |
| 3 | Trabzonspor | 22 | 13 | 6 | 3 | 43 | 26 | 17 | 45 |
| 4 | Göztepe | 21 | 11 | 7 | 3 | 27 | 12 | 15 | 40 |
| 5 | Beşiktaş | 21 | 10 | 7 | 4 | 37 | 27 | 10 | 37 |
| 6 | Rams Başakşehir | 21 | 9 | 6 | 6 | 36 | 22 | 14 | 33 |
| 7 | Samsunspor | 22 | 7 | 9 | 6 | 25 | 27 | -2 | 30 |
| 8 | Gaziantep FK | 21 | 7 | 7 | 7 | 29 | 35 | -6 | 28 |
| 9 | Kocaelispor | 21 | 7 | 6 | 8 | 18 | 22 | -4 | 27 |
| 10 | Corendon Alanyaspor | 22 | 5 | 11 | 6 | 24 | 25 | -1 | 26 |
| 11 | Natura Dünyası Gençlerbirliği | 22 | 6 | 5 | 11 | 28 | 33 | -5 | 23 |
| 12 | Hesap.com Antalyaspor | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 35 | -13 | 23 |
| 13 | Çaykur Rizespor | 22 | 4 | 9 | 9 | 26 | 35 | -9 | 21 |
| 14 | Tümosan Konyaspor | 22 | 4 | 8 | 10 | 25 | 35 | -10 | 20 |
| 15 | ikas Eyüpspor | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | 35 | -17 | 18 |
| 16 | Kasımpaşa | 21 | 3 | 7 | 11 | 16 | 29 | -13 | 16 |
| 17 | Zecorner Kayserispor | 21 | 2 | 9 | 10 | 17 | 43 | -26 | 15 |
| 18 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 21 | 3 | 3 | 15 | 18 | 39 | -21 | 12 |
| 19 |

Künye
İletişim
Facebook
Twitter
RSS
Sitene Ekle
Günün Haberleri