Şebeke suyu ve kanalizasyonların Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olduğunu vurgulayan yetkililer, vatandaşları doğru yönlendirmek adına duyuruda bulundu.
Belediyemize çok sayıda su ve kanalizasyon ile ilgili şikayet ve talepler gelmektedir.
Su ve kanalizasyon hizmetleri Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ tarafından yürütülmektedir.
Hemşehrilerimizin zaman kaybetmemesi ve mağduriyet yaşamamaları için şikayetlerini ve taleplerini doğrudan ASKİ'ye bildirmelerini önemle hatırlatırız.
ASKİ Çağrı Merkezi 444 70 09 B001![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
|
![]() Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım. |
# | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tümosan Konyaspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
2 | Galatasaray | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | Göztepe | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
4 | Hesap.com Antalyaspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | Samsunspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 | Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | Beşiktaş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Corendon Alanyaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fatih Karagümrük | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kayserispor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Rams Başakşehir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gençlerbirliği | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
14 | Kasımpaşa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
15 | Kocaelispor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
16 | ikas Eyüpspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
17 | Çaykur Rizespor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
18 | Gaziantep FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
19 |