Birleşmiş Milletler (UN) 2014 yılında Türkiye'nin de içinde bulunduğu 177 ülkenin katkılarıyla 21 Haziran'ı 'Dünya Yoga Günü' olarak kabul etti. Bu kapsamda Kuşadası'nda da Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Kent Konseyi iş birliğiyle kutlama etkinliği düzenlendi. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Tarihi Güvercinada Kalesi'nin eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleşen etkinlikte 7’den 70’e tüm Kuşadalılar hep birlikte yoga yaptı. 11 yoga eğitmeni eşliğinde, 12 farklı türde yapılan yoga etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Yoga etkinliklerinde, katılımcılar için mandala boyama atölyesi de gerçekleştirildi.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
|
![]() Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım. |
# | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 18 |
2 | Göztepe | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 |
3 | Fenerbahçe | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 12 |
4 | Samsunspor | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
5 | Trabzonspor | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 |
6 | Hesap.com Antalyaspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
7 | Gaziantep FK | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 10 |
8 | Corendon Alanyaspor | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
9 | Beşiktaş | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 |
10 | Tümosan Konyaspor | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 7 |
11 | Rams Başakşehir | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
12 | Kasımpaşa | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 |
13 | Çaykur Rizespor | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 5 |
14 | ikas Eyüpspor | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 |
15 | Zecorner Kayserispor | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 12 | -8 | 4 |
16 | Gençlerbirliği | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 | 3 |
17 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 3 |
18 | Kocaelispor | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 2 |
19 |