Merkez Bankası (TCMB), seçim öncesinde yaygın olarak kullanılan dövizden dönüşümlü kur korumalı mevduattaki (KKM) prim uygulamasına ilişkin yeni karar aldı.
Bankalara gönderilen yazıda, KKM hesaplarına önden prim ödemesi yapılmaması istendi.
1 Haziran’dan itibaren açılacak veya yenilenecek KKM hesaplarında prim ödemesi vade sonunda ve sadece TL olarak yapılacak.
TCMB’den bankalara gönderilen yazıda “1 Haziran 2023 tarihinden itibaren açılacak / yenilenecek hesaplara kur farkı üzerine ek menfaat / getiri adı altında yapılacak ilave her türlü ödemenin vade sonunda tarafınızca yapılacak faiz hesaplamasına dahil edilmesi ve tarafımıza bildirilmesi; Bankamızca kur farkı ödemelerinin faiz ve ek menfaat/getiri toplamı üzerinden yapılması gerektiği ayrıca bu tarihten itibaren açılacak/yenilenecek hesaplarda ek menfaat/getirinin Türk lirası cinsinden verilmesi ve söz konusu ek menfaat/getirilerin vade sonunda ödenmesi (peşin ödeme yapılmaması) hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz” denildi.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
|
|||||||
![]() Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım. |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | 5 | 20 | 29 |
| 2 | Trabzonspor | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 7 | 10 | 24 |
| 3 | Fenerbahçe | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 6 | 12 | 22 |
| 4 | Göztepe | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 6 | 7 | 19 |
| 5 | Beşiktaş | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | 17 |
| 6 | Samsunspor | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 10 | 4 | 17 |
| 7 | Gaziantep FK | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 18 | -3 | 17 |
| 8 | Tümosan Konyaspor | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | 14 |
| 9 | Rams Başakşehir | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 9 | 3 | 13 |
| 10 | Corendon Alanyaspor | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 |
| 11 | Kocaelispor | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 | 11 |
| 12 | Çaykur Rizespor | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 |
| 13 | Kasımpaşa | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | 10 |
| 14 | Hesap.com Antalyaspor | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 10 |
| 15 | Gençlerbirliği | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 16 | -6 | 8 |
| 16 | ikas Eyüpspor | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 | 8 |
| 17 | Zecorner Kayserispor | 10 | 0 | 6 | 4 | 8 | 22 | -14 | 6 |
| 18 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 22 | -12 | 4 |
| 19 |

Künye
İletişim
Facebook
Twitter
RSS
Sitene Ekle
Günün Haberleri