Yıllarca 'uzaylı' lakabıyla hafızalara kazınan Mustafa Topaloğlu MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Topaloğlu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettim. Samimi ve dostane sohbeti için kendisine teşekkür ediyorum" dedi.
"BENİ KARIŞTIRMAYIN"
Ancak Mustafa Topaloğlu beklemediği kadar eleştirilere de maruz kaldı. Şarkıcı bunun üzerine hemen bir açıklama videosu çekti.
Mustafa Topaloğlu eleştirilere yanıt vererek "Ben yıllardır devlet büyüklerimizle görüşüyorum, görüştüm; rahmetli Özal, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit... Beni acımasızca eleştirdiniz gerek yok ki... Ben sizler için 40 yıldır iyi dileklerde bulunuyorum. Beni karıştırmayın eleştirirken biraz insaflıca..." dedi.
Şarkıcı "Biz sanatçılar, toplumun ortak sevgisiyiz. Şahsımda hata aramak günahların en büyüğü olur. Hepinize saygılıyım" ifadelerini kullandı.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
|
|||||||
![]() Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım. |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 14 | 10 | 3 | 1 | 29 | 9 | 20 | 33 |
| 2 | Fenerbahçe | 14 | 9 | 5 | 0 | 31 | 13 | 18 | 32 |
| 3 | Trabzonspor | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 | 12 | 13 | 31 |
| 4 | Göztepe | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 7 | 10 | 26 |
| 5 | Samsunspor | 14 | 6 | 7 | 1 | 20 | 13 | 7 | 25 |
| 6 | Beşiktaş | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 17 | 7 | 24 |
| 7 | Gaziantep FK | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 22 | -1 | 22 |
| 8 | Kocaelispor | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 | 18 |
| 9 | Rams Başakşehir | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 16 | 3 | 16 |
| 10 | Corendon Alanyaspor | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | 15 | -1 | 16 |
| 11 | Tümosan Konyaspor | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 23 | -4 | 15 |
| 12 | Çaykur Rizespor | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 | 14 |
| 13 | Hesap.com Antalyaspor | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 25 | -11 | 14 |
| 14 | Kasımpaşa | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 | 13 |
| 15 | ikas Eyüpspor | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | 17 | -8 | 12 |
| 16 | Zecorner Kayserispor | 14 | 2 | 6 | 6 | 14 | 31 | -17 | 12 |
| 17 | Gençlerbirliği | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 21 | -7 | 11 |
| 18 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 26 | -13 | 8 |
| 19 |

Künye
İletişim
Facebook
Twitter
RSS
Sitene Ekle
Günün Haberleri