SONKALEİZMİR-Toplu Konut İdaresi (TOKİ), İzmir'in Kemalpaşa, Seferihisar, Dikili, Çeşme, Buca ve Bornova ilçelerindeki 35 taşınması satışa çıkardı. Çoğu konut imarlı olmak üzere, tarım ve turizm imarlı taşınmazlar için toplamda 1 milyar 119 milyon TL muhammmen bedel belirlendi. Satış ihalelerinin 22 Kasım'da yapılacağı belirtildi.

Bornova Doğanlar'daki 27 bin 871 metrekarelik kısmen imalathane tesis alanı-kısmen belediye hizmet alanı-kısmen mesleki teknik öğretim alanı-kısmen yol arazisi 183 milyon 622 bin TL bedelle satışa sunuldu.

Çeşme 16 Eylül Mahallesi'nde günübirlik tesis alanı olarak 142 milyon 249 bin 200 TL'den satışa sunulan 6 bin 973 metrekarelik alan da dikkat çekti. Ayrıca Dikili İsmetpaşa'da turizm alanı 171 milyon 11 bin TL'den satışa sunuldu.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
|
|||||||
![]() Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım. |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 26 | 20 | 4 | 2 | 62 | 18 | 44 | 64 |
| 2 | Fenerbahçe | 27 | 17 | 9 | 1 | 61 | 28 | 33 | 60 |
| 3 | Trabzonspor | 27 | 18 | 6 | 3 | 53 | 29 | 24 | 60 |
| 4 | Beşiktaş | 26 | 14 | 7 | 5 | 47 | 30 | 17 | 49 |
| 5 | Rams Başakşehir | 27 | 12 | 7 | 8 | 44 | 30 | 14 | 43 |
| 6 | Göztepe | 26 | 11 | 10 | 5 | 30 | 20 | 10 | 43 |
| 7 | Samsunspor | 26 | 8 | 11 | 7 | 29 | 31 | -2 | 35 |
| 8 | Kocaelispor | 27 | 9 | 6 | 12 | 23 | 32 | -9 | 33 |
| 9 | Gaziantep FK | 27 | 8 | 9 | 10 | 36 | 46 | -10 | 33 |
| 10 | Corendon Alanyaspor | 27 | 6 | 13 | 8 | 33 | 32 | 1 | 31 |
| 11 | Çaykur Rizespor | 26 | 7 | 9 | 10 | 32 | 36 | -4 | 30 |
| 12 | Tümosan Konyaspor | 26 | 6 | 9 | 11 | 30 | 39 | -9 | 27 |
| 13 | Natura Dünyası Gençlerbirliği | 26 | 6 | 7 | 13 | 28 | 36 | -8 | 25 |
| 14 | Hesap.com Antalyaspor | 27 | 6 | 7 | 14 | 25 | 43 | -18 | 25 |
| 15 | Kasımpaşa | 26 | 5 | 9 | 12 | 22 | 36 | -14 | 24 |
| 16 | ikas Eyüpspor | 27 | 5 | 7 | 15 | 19 | 38 | -19 | 22 |
| 17 | Zecorner Kayserispor | 26 | 3 | 11 | 12 | 20 | 48 | -28 | 20 |
| 18 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 26 | 4 | 5 | 17 | 24 | 46 | -22 | 17 |
| 19 |

Künye
İletişim
Facebook
Twitter
RSS
Sitene Ekle
Günün Haberleri