TCMB'nin vadeleri sona eren KKM hesaplarının yürürlükten kaldırılmasına ilişkin 2026/1 ve 2026/2 sayılı tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, "Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)" ve "Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)" yürürlükten kaldırıldı.
TCMB, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiş ve bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğlerin yürürlükten kaldırılacağını kamuoyu ile paylaşmıştı.
Öte yandan altın hesaplarından Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüm ve altın cinsinden fiziki varlıkların finansal sisteme kazandırılması (FATSİ) uygulamasında vadeler devam ettiği için bu uygulama sürüyor.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
|
|||||||
![]() Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım. |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 18 | 13 | 4 | 1 | 40 | 13 | 27 | 43 |
| 2 | Fenerbahçe | 18 | 12 | 6 | 0 | 42 | 16 | 26 | 42 |
| 3 | Trabzonspor | 19 | 12 | 5 | 2 | 37 | 22 | 15 | 41 |
| 4 | Göztepe | 18 | 10 | 5 | 3 | 24 | 10 | 14 | 35 |
| 5 | Beşiktaş | 18 | 9 | 5 | 4 | 31 | 22 | 9 | 32 |
| 6 | Rams Başakşehir | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 19 | 10 | 26 |
| 7 | Samsunspor | 18 | 6 | 8 | 4 | 23 | 21 | 2 | 26 |
| 8 | Gaziantep FK | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 31 | -6 | 24 |
| 9 | Kocaelispor | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 19 | -3 | 23 |
| 10 | Corendon Alanyaspor | 18 | 4 | 9 | 5 | 18 | 18 | 0 | 21 |
| 11 | Gençlerbirliği | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 25 | -3 | 19 |
| 12 | Çaykur Rizespor | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 27 | -6 | 18 |
| 13 | Tümosan Konyaspor | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 | 30 | -8 | 18 |
| 14 | Kasımpaşa | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 26 | -11 | 16 |
| 15 | Hesap.com Antalyaspor | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 31 | -15 | 16 |
| 16 | Zecorner Kayserispor | 18 | 2 | 9 | 7 | 16 | 34 | -18 | 15 |
| 17 | ikas Eyüpspor | 18 | 3 | 5 | 10 | 11 | 25 | -14 | 14 |
| 18 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 18 | 2 | 3 | 13 | 15 | 34 | -19 | 9 |
| 19 |

Künye
İletişim
Facebook
Twitter
RSS
Sitene Ekle
Günün Haberleri