Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, yat, gemi ve ve teknelere ÖTV getirildi.
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) listesinde yer alan bazı malların vergi oranları yeniden tespit edildi.
Buna göre, yatların da yer aldığı bazı deniz taşıtlarında yüzde 0 olan ÖTV vergisi yüzde 8'e yükseltildi.
Kararla, gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri, yolcu ve gezinti gemileri, yatlar, tekneler ve diğer eğlence ve spor amaçlı deniz taşıtları ÖTV'ye tabi tutuldu.
SİLAH TAŞIMA HARÇ TUTARLARI DA YÜKSELDİ
Cumhurbaşkanı Kararı ile de Resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için) harç tutarı 15.800,40 TL'den 31.600 TL'ye, bulundurma vesikaları 25.282,70 TL'den 50.565 TL'ye, özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri de 611,20 TL'den 1.225 TL'ye yükseldi.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
|
![]() Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım. |
# | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 12 |
2 | Trabzonspor | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 |
3 | Göztepe | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 |
4 | Tümosan Konyaspor | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
5 | Fenerbahçe | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
6 | Samsunspor | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
7 | Hesap.com Antalyaspor | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
8 | Gaziantep FK | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
9 | Corendon Alanyaspor | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
10 | ikas Eyüpspor | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
11 | Beşiktaş | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
12 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
13 | Rams Başakşehir | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
14 | Zecorner Kayserispor | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 |
15 | Kocaelispor | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
16 | Çaykur Rizespor | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
17 | Kasımpaşa | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
18 | Gençlerbirliği | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 |
19 |