Gaziantep'ten İstanbul'a uzanan hayat yolculuğunda küçük yaşlarda sinema sektörüne adım atan Katıoğlu, sinema oyunculuğunun yanı sıra tiyatro, dizi ve film yapımcılığıyla sanat yaşamını sürdürdü.
Figüran olarak başladığı sinema dünyasında bir çok film ve dizide rol alan Katıoğlu, geçirdiği sağlık sorunları sonrası mesleğine devam edemeyince, dostlarının yardımıyla küçük bir iş yeri açarak simit satmaya başladı.
''FİGÜRAN OLARAK BAŞLADIM''
Gaziantep doğumlu olduğunu, ilköğretim yılları ve çocukluğunun İstanbul'da geçtiğini anlatan Katıoğlu, sinema serüveninin çok erken yaşlarda başladığını belirterek "O zaman Yeşilçam'a ayak bastım. Figüran olarak başladım, belli yıllardan sonra diyaloglu roller almaya başladım. Birçok dizi ve filmde oynadım" diyen Katıoğlu, kariyeri boyunca 100'ün üzerinde yapımda rol aldığını ifade etti.
''O GÜN KARAR VERDİM''
Tiyatro ile tanışmasının mahalle esnafının yönlendirmesiyle gerçekleştiğini dile getiren Katıoğlu, unutamadığı anısını şu sözlerle anlattı:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
|
|||||||
![]() Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım. |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 17 | 13 | 3 | 1 | 39 | 12 | 27 | 42 |
| 2 | Fenerbahçe | 17 | 11 | 6 | 0 | 39 | 14 | 25 | 39 |
| 3 | Trabzonspor | 17 | 10 | 5 | 2 | 33 | 20 | 13 | 35 |
| 4 | Göztepe | 17 | 9 | 5 | 3 | 21 | 9 | 12 | 32 |
| 5 | Beşiktaş | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 22 | 8 | 29 |
| 6 | Samsunspor | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 20 | 2 | 25 |
| 7 | Rams Başakşehir | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 18 | 9 | 23 |
| 8 | Kocaelispor | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 17 | -2 | 23 |
| 9 | Gaziantep FK | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 30 | -6 | 23 |
| 10 | Corendon Alanyaspor | 17 | 4 | 9 | 4 | 16 | 15 | 1 | 21 |
| 11 | Gençlerbirliği | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 24 | -3 | 18 |
| 12 | Çaykur Rizespor | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 24 | -4 | 18 |
| 13 | Tümosan Konyaspor | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 29 | -8 | 17 |
| 14 | Kasımpaşa | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 24 | -10 | 15 |
| 15 | Hesap.com Antalyaspor | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 31 | -15 | 15 |
| 16 | Zecorner Kayserispor | 17 | 2 | 9 | 6 | 16 | 33 | -17 | 15 |
| 17 | ikas Eyüpspor | 17 | 3 | 4 | 10 | 10 | 24 | -14 | 13 |
| 18 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 17 | 2 | 3 | 12 | 14 | 32 | -18 | 9 |
| 19 |

Künye
İletişim
Facebook
Twitter
RSS
Sitene Ekle
Günün Haberleri