![]() |
|||
![]() |
Altınordu evinde mağlup![]() 12.04.2025 - 18:27 | Spor | 2. Lig Beyaz Grup’ta son iki deplasman maçını kaybeden Play-Off hattındaki Altınordu, evinde Adana 01 FK takımına da 2-0 yenildi. |
![]() |
|||
![]() |
Altınordu kayıplarda!![]() 27.01.2024 - 16:53 | Spor | TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtalma mücadelesi veren Altınordu evinde Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'a mağlup oldu: 0-2. |
![]() |
|||
![]() |
Altınordu'nun yüzü gülmüyor!![]() 11.12.2022 - 20:56 | Spor | Spor Toto 1. Lig'de küme düşme hattında yer alan Altınordu evinde Bodrumspor'a 2-0 yenilerek üst üste 7. mağlubiyetini aldı. |
![]() |
|||
![]() |
Altay nereye?![]() 16.01.2022 - 15:42 | Spor | Yalçın Küçükdamar yazdı |
# | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 15 |
2 | Fenerbahçe | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
3 | Trabzonspor | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 |
4 | Göztepe | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
5 | Hesap.com Antalyaspor | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 |
6 | Gaziantep FK | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 9 |
7 | Tümosan Konyaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
8 | Corendon Alanyaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
9 | Samsunspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
10 | Beşiktaş | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
11 | ikas Eyüpspor | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
12 | Kasımpaşa | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
13 | Zecorner Kayserispor | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
14 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
15 | Rams Başakşehir | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
16 | Çaykur Rizespor | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
17 | Kocaelispor | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 1 |
18 | Gençlerbirliği | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 |
19 |