![]() |
|||
![]() |
A Milli Takım A Ligi'ne yükseldi![]() 23.03.2025 - 21:57 | Spor | A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında deplasmanda Macaristan'ı 3-0 mağlup ederek A Ligi'ne yükseldi. |
![]() |
|||
![]() |
Beşiktaş evinde mağlup!![]() 4.10.2024 - 00:01 | Spor | Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a sahasında 3-1 kaybetti. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde ikide sıfır yaptı. |
![]() |
|||
![]() |
Galatasaray Kayseri'de güle oynaya![]() 13.03.2021 - 21:13 | Spor | Spor Toto Süper Lig’in 30'uncu haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 3-0 yenildi. |
![]() |
|||
![]() |
Arkas'a Fener şoku![]() 22.12.2020 - 21:00 | Spor | AXA Sigorta Efeler Ligi'nde zirveyi yakından ilgilendiren 23'üncü hafta mücadelesinde Arkasspor evinde lider Fenerbahçe HDI Sigorta'ya 3-0 mağlup oldu. |
# | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 22 |
2 | Trabzonspor | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 17 |
3 | Göztepe | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 2 | 9 | 16 |
4 | Fenerbahçe | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 7 | 16 |
5 | Gaziantep FK | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 14 |
6 | Beşiktaş | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 13 |
7 | Samsunspor | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 13 |
8 | Tümosan Konyaspor | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 11 |
9 | Corendon Alanyaspor | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 |
10 | Hesap.com Antalyaspor | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 10 |
11 | Kasımpaşa | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 |
12 | Çaykur Rizespor | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 |
13 | Rams Başakşehir | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 |
14 | Gençlerbirliği | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | 5 |
15 | Kocaelispor | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 5 |
16 | ikas Eyüpspor | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 | 5 |
17 | Zecorner Kayserispor | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 17 | -12 | 5 |
18 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 18 | -11 | 3 |
19 |