![]() |
|||
![]() |
A Milli Takım A Ligi'ne yükseldi![]() 23.03.2025 - 21:57 | Spor | A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında deplasmanda Macaristan'ı 3-0 mağlup ederek A Ligi'ne yükseldi. |
![]() |
|||
![]() |
Beşiktaş evinde mağlup!![]() 4.10.2024 - 00:01 | Spor | Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a sahasında 3-1 kaybetti. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde ikide sıfır yaptı. |
![]() |
|||
![]() |
Galatasaray Kayseri'de güle oynaya![]() 13.03.2021 - 21:13 | Spor | Spor Toto Süper Lig’in 30'uncu haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 3-0 yenildi. |
![]() |
|||
![]() |
Arkas'a Fener şoku![]() 22.12.2020 - 21:00 | Spor | AXA Sigorta Efeler Ligi'nde zirveyi yakından ilgilendiren 23'üncü hafta mücadelesinde Arkasspor evinde lider Fenerbahçe HDI Sigorta'ya 3-0 mağlup oldu. |
# | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 |
2 | Trabzonspor | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
3 | Göztepe | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
4 | Tümosan Konyaspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
5 | Samsunspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
6 | Hesap.com Antalyaspor | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
7 | Fenerbahçe | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
8 | Beşiktaş | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
9 | ikas Eyüpspor | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
10 | Gaziantep FK | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
11 | Rams Başakşehir | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Corendon Alanyaspor | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
13 | Çaykur Rizespor | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
14 | Zecorner Kayserispor | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
15 | Kasımpaşa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
16 | Gençlerbirliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
17 | Kocaelispor | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
18 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
19 |