![]() |
|||
![]() |
19 Mayıs Tire’de coşkuyla kutlandı...![]() 20.05.2025 - 19:07 | Yerel Yönetimler | 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Tire’de düzenlenen törenlerle büyük bir coşku içinde kutlandı. |
![]() |
|||
![]() |
Kuşadası'nda 19 Mayıs coşkuyla kutlandı![]() 19.05.2025 - 14:54 | Yerel Yönetimler | Kuşadası’nda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı. |
![]() |
|||
![]() |
Narlıdere 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı![]() 19.05.2025 - 14:03 | Yerel Yönetimler | 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Narlıdere’de de resmi törenlerle kutlandı |
![]() |
|||
![]() |
Kemalpaşa'da gençlik ve Cumhuriyetin ruhu![]() 19.05.2025 - 13:02 | Yerel Yönetimler | Kemalpaşa’da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yüzlerce vatandaşın katılımıyla coşku içinde kutlandı |
![]() |
|||
![]() |
İzmir Valisi Elban'dan 19 Mayıs mesajı![]() 18.05.2025 - 11:15 | Güncel | İzmir Valisi Süleyman Elban, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı |
# | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 15 |
2 | Trabzonspor | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 |
3 | Hesap.com Antalyaspor | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 |
4 | Göztepe | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 |
5 | Tümosan Konyaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
6 | Fenerbahçe | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
7 | Corendon Alanyaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
8 | Samsunspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
9 | Beşiktaş | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
10 | Gaziantep FK | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
11 | ikas Eyüpspor | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
12 | Kasımpaşa | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
13 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
14 | Rams Başakşehir | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
15 | Zecorner Kayserispor | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 |
16 | Kocaelispor | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
17 | Çaykur Rizespor | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
18 | Gençlerbirliği | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 |
19 |