![]() |
|||
![]() |
A Milli Takım'dan kritik zafer![]() 4.09.2025 - 21:07 | Spor | A Milli Takım, FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan’ı 3-2 mağlup etti. |
![]() |
|||
![]() |
Beşiktaş'tan müthiş zafer...![]() 24.08.2023 - 22:07 | Spor | UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Dinamo Kiev'i 3-2 mağlup etti |
![]() |
|||
![]() |
Galatasaray avantajı kaptı![]() 24.08.2023 - 00:01 | Spor | Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti. |
![]() |
|||
![]() |
Kartal yüksekten uçuyor![]() 12.03.2021 - 21:43 | Spor | Süper Lig'in 30’uncu haftasında Beşiktaş, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. |
![]() |
|||
![]() |
Beşiktaş, Denizli'de zor da olsa kazandı![]() 26.10.2020 - 22:05 | Spor | Süper Lig’de geçen haftayı bay geçen Beşiktaş, Yukatel Denizlispor deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı: 2-3. |
# | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 15 |
2 | Fenerbahçe | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
3 | Trabzonspor | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 |
4 | Göztepe | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
5 | Hesap.com Antalyaspor | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 |
6 | Gaziantep FK | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 9 |
7 | Tümosan Konyaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
8 | Corendon Alanyaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
9 | Samsunspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
10 | Beşiktaş | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
11 | Çaykur Rizespor | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 |
12 | ikas Eyüpspor | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
13 | Kasımpaşa | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
14 | Zecorner Kayserispor | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
15 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
16 | Rams Başakşehir | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
17 | Kocaelispor | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 1 |
18 | Gençlerbirliği | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | -6 | 0 |
19 |