 
       
       
       
      |  | |||
|   | Göztepe yeniden yükselişte  5.05.2025 - 11:55 | Güncel | Süper Lig'de haftalar önce küme düşen Adana Demirspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Göztepe, aylar sonra yeniden yükselişe geçti | 
|  | |||
|   | Fenerbahçe Adana'da farklı kazandı  19.01.2025 - 21:15 | Spor | Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'u 4-0 yendi ve Galatasaray ile puan farkını 6'ya indirdi. | 
|  | |||
|   | Balotelli, Adana Demirspor'da!  7.07.2021 - 17:30 | Spor | Adana Demirspor dünyaca ünlü yıldız Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. | 
|  | |||
|   | Belhanda yeniden Süper Lig'de!  1.07.2021 - 17:01 | Spor | Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor Younes Belhanda ile 3 yıllık anlaşma sağladığını resmen duyurdu. | 
|  | |||
|   | Menemenspor'a 'Demir' çarptı  25.02.2020 - 18:47 | Spor | TFF 1'inci Lig'de Play-Off'a kalmayı hedefleyen Menemenspor 2-0 öne geçtiği maçta Adana Demirspor'a 3-2 mağlup oldu. | 
| # | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 10 | 9 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 | 28 | 
| 2 | Trabzonspor | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 23 | 
| 3 | Fenerbahçe | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 6 | 12 | 22 | 
| 4 | Beşiktaş | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | 17 | 
| 5 | Samsunspor | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 10 | 4 | 17 | 
| 6 | Gaziantep FK | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 18 | -3 | 17 | 
| 7 | Göztepe | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 6 | 6 | 16 | 
| 8 | Tümosan Konyaspor | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | 14 | 
| 9 | Corendon Alanyaspor | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 | 
| 10 | Kocaelispor | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 11 | 
| 11 | Rams Başakşehir | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 9 | 2 | 10 | 
| 12 | Çaykur Rizespor | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 | 
| 13 | Kasımpaşa | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | 10 | 
| 14 | Hesap.com Antalyaspor | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 10 | 
| 15 | Gençlerbirliği | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 | 8 | 
| 16 | ikas Eyüpspor | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 | 8 | 
| 17 | Zecorner Kayserispor | 10 | 0 | 6 | 4 | 8 | 22 | -14 | 6 | 
| 18 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 22 | -12 | 4 | 
| 19 | 

 Künye
Künye İletişim
İletişim Facebook
Facebook Twitter
Twitter RSS
RSS Sitene Ekle
Sitene Ekle Günün Haberleri
Günün Haberleri