![]() |
|||
![]() |
10 Kasım'da Anıtkabir'e rekor ziyaretçi!![]() 11.11.2024 - 13:08 | Güncel | Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 10 Kasım'da Anıtkabir'i 1 milyon 92 bin 365 kişinin ziyaret ettiğini duyurdu. |
![]() |
|||
![]() |
MSB'den komutanlarla ilgili açıklama!![]() 14.01.2022 - 13:22 | Güncel | MSB, hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve takım komutanının görevden alındığını duyurdu. |
![]() |
|||
![]() |
AK Parti'li vekilden tepki çeken Anıtkabir paylaşımı!![]() 10.11.2021 - 10:39 | Güncel | AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde yaptığı paylaşım büyük tepki çekti. |
# | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 15 |
2 | Trabzonspor | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 |
3 | Göztepe | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
4 | Hesap.com Antalyaspor | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 |
5 | Tümosan Konyaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
6 | Fenerbahçe | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
7 | Corendon Alanyaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
8 | Samsunspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
9 | Beşiktaş | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
10 | Gaziantep FK | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
11 | ikas Eyüpspor | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
12 | Kasımpaşa | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
13 | Zecorner Kayserispor | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
14 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
15 | Rams Başakşehir | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
16 | Kocaelispor | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
17 | Çaykur Rizespor | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
18 | Gençlerbirliği | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 |
19 |