![]() |
|||
![]() |
İzmir'de bisikletiyle duvara çarpan çocuk öldü![]() 30.07.2025 - 11:37 | Güncel | İzmir'in Konak ilçesinde bisikletiyle duvara çarpan çocuk hayatını kaybetti, arkadaşı ağır yaralandı. |
![]() |
|||
![]() |
İzmir’de otomobilin çarptığı bisikletli öldü![]() 21.07.2025 - 10:17 | Güncel | İzmir’in Foça ilçesinde, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü kadın hayatını kaybetti |
![]() |
|||
![]() |
Otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti![]() 11.07.2025 - 22:02 | Güvenlik | İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli yaşamını yitirdi. |
![]() |
|||
![]() |
İzmir'de bisikletli ve köpekli koşu yarışması...![]() 2.06.2024 - 23:32 | Güncel | İzmir'in Konak ilçesinde köpekli koşu (canicross) ve bisikletli köpekli koşu (bikejoring) gerçekleştirildi. |
![]() |
|||
![]() |
Sağlıklı yaşam için pedalladılar!![]() 5.05.2024 - 15:18 | Güncel | İzmir'de gerçekleştirilen 11. Yeşilay Bisiklet Turu'nda, hareketli yaşamı desteklemek ve bağımlılıkla mücadele amacıyla pedal çevrildi. |
# | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tümosan Konyaspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
2 | Galatasaray | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
3 | Hesap.com Antalyaspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
4 | Samsunspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
5 | Göztepe | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
6 | Beşiktaş | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
7 | Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
8 | Kayserispor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Rams Başakşehir | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Corendon Alanyaspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Fenerbahçe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Çaykur Rizespor | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
13 | Kasımpaşa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
14 | Gençlerbirliği | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
15 | Kocaelispor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
16 | Fatih Karagümrük | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
17 | ikas Eyüpspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
18 | Gaziantep FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
19 |