|
|
Borsa İstanbul'dan yeni rekor! 14.08.2023 - 14:35 | Ekonomi | Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,05 yükselişle rekor seviye olan 7.795,01 puandan başladı. |
|
|
Kayıplar hızlanınca borsa devre kesti! 13.09.2022 - 18:19 | Ekonomi | BIST 100 endeksinde günlük düşüşün yüzde 5'e ulaşmasıyla devre kesici uygulandı. |
|
|
Borsada sert satış dalgası! 22.12.2021 - 10:23 | Ekonomi | Borsa İstanbul'da gerileyiş sürüyor. BIST 100 endeksi güne sert satış dalgası ile başladı. |
|
|
Borsa güne yükselişle başladı 10.02.2021 - 10:32 | Ekonomi | Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,61 artışla 1.553,41 puandan başladı. |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | 5 | 20 | 29 |
| 2 | Fenerbahçe | 11 | 7 | 4 | 0 | 21 | 8 | 13 | 25 |
| 3 | Trabzonspor | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 8 | 10 | 25 |
| 4 | Göztepe | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 6 | 9 | 22 |
| 5 | Samsunspor | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 11 | 6 | 20 |
| 6 | Beşiktaş | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 16 | 5 | 20 |
| 7 | Gaziantep FK | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 20 | -3 | 19 |
| 8 | Corendon Alanyaspor | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 12 | 0 | 15 |
| 9 | Tümosan Konyaspor | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 18 | 0 | 14 |
| 10 | Çaykur Rizespor | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 | 14 |
| 11 | Rams Başakşehir | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 11 | 2 | 13 |
| 12 | Hesap.com Antalyaspor | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 23 | -10 | 13 |
| 13 | Gençlerbirliği | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 17 | -5 | 11 |
| 14 | Kocaelispor | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 | 11 |
| 15 | Kasımpaşa | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 17 | -6 | 10 |
| 16 | Zecorner Kayserispor | 11 | 1 | 6 | 4 | 11 | 24 | -13 | 9 |
| 17 | ikas Eyüpspor | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 14 | -8 | 8 |
| 18 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 23 | -13 | 4 |
| 19 |

Künye
İletişim
Facebook
Twitter
RSS
Sitene Ekle
Günün Haberleri