![]() |
|||
![]() |
Şahan Gökbakar'dan Cem Yılmaz'a sert gönderme![]() 30.03.2025 - 12:21 | Magazin | Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz'a Tarık Akan, Müjdat Gezen ve Semra Özdamar fotoğrafıyla göndermede bulundu. |
![]() |
|||
![]() |
Cem Yılmaz emekli oldu!![]() 17.06.2023 - 09:50 | Magazin | Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bağ-Kur'dan emekli olduğunu duyuran Cem Yılmaz, alacağı maaşı da açıkladı. |
![]() |
|||
![]() |
Cem Yılmaz'dan ikinci tur sürprizi...![]() 22.05.2023 - 22:28 | Magazin | Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sürpriz! 2. turda oyum Kemal başkana" ifadelerini kullandı. |
![]() |
|||
![]() |
Cem Yılmaz duyurdu... Çekimler başladı!![]() 25.10.2022 - 15:10 | Kültür-Sanat | Cem Yılmaz imzalı "Ayzek ile Bir Gece" filminin çekimleri başladı. Film, Netflix'te izleyicilerle buluşacak. |
![]() |
|||
![]() |
Cem Yılmaz Bodrum'da trafik kazası yaptı![]() 24.07.2022 - 16:50 | Güncel | Komedyen Cem Yılmaz'ın Bodrum'da bir taksiyle çarparak kaza yaptığı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. |
# | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 15 |
2 | Fenerbahçe | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
3 | Trabzonspor | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 |
4 | Göztepe | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
5 | Hesap.com Antalyaspor | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 |
6 | Gaziantep FK | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 9 |
7 | Tümosan Konyaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
8 | Corendon Alanyaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
9 | Samsunspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
10 | Beşiktaş | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
11 | Çaykur Rizespor | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 |
12 | ikas Eyüpspor | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
13 | Kasımpaşa | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
14 | Zecorner Kayserispor | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
15 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
16 | Rams Başakşehir | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
17 | Kocaelispor | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 1 |
18 | Gençlerbirliği | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | -6 | 0 |
19 |