![]() |
|||
![]() |
Fenerbahçe yine kayıplarda![]() 5.10.2025 - 22:13 | Spor | Süper Lig’in 8’inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. |
![]() |
|||
![]() |
Fenerbahçe Avrupa'da da kayıp![]() 24.09.2025 - 23:57 | Spor | UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Dinamo Zagreb'e konuk olan Fenerbahçe, rakibine mağlup olarak turnuvaya puansız başladı. |
![]() |
|||
![]() |
Fenerbahçe 10 kişi kalan Kasımpaşa'yı yenemedi![]() 21.09.2025 - 23:06 | Spor | Fenerbahçe Süper Lig'in 6’ncı haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. |
![]() |
|||
![]() |
Sosyal medya fenomenine Cumhurbaşkanı'na hakaretten dava![]() 15.09.2025 - 16:40 | Türkiye | Sosyal medya fenomeni "Basel" hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla dava açıldı. |
![]() |
|||
![]() |
Fenerbahçe'de Mourinho dönemi sona erdi![]() 29.08.2025 - 11:32 | Spor | Fenerbahçe Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun görevine son verildiğini açıkladı. |
# | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 22 |
2 | Trabzonspor | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 17 |
3 | Göztepe | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 2 | 9 | 16 |
4 | Fenerbahçe | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 7 | 16 |
5 | Gaziantep FK | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 14 |
6 | Beşiktaş | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 13 |
7 | Samsunspor | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 13 |
8 | Tümosan Konyaspor | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 11 |
9 | Corendon Alanyaspor | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 |
10 | Hesap.com Antalyaspor | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 10 |
11 | Kasımpaşa | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 |
12 | Çaykur Rizespor | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 |
13 | Rams Başakşehir | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 |
14 | Gençlerbirliği | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | 5 |
15 | Kocaelispor | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 5 |
16 | ikas Eyüpspor | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 | 5 |
17 | Zecorner Kayserispor | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 17 | -12 | 5 |
18 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 18 | -11 | 3 |
19 |