![]() |
|||
![]() |
Spotify'dan yeni zam![]() 4.08.2025 - 15:45 | Ekonomi | İsveçli dijital müzik platformu Spotify, eylül ayından itibaren birçok bölgede premium bireysel abonelik ücretine zam yapacağını duyurdu |
![]() |
|||
![]() |
Limonun tane fiyatı şoke etti!![]() 27.07.2025 - 09:02 | Ekonomi | Pazarlarda çoğu kimse limonu artık kiloyla satın almıyor. Taneyle satılan limonun fiyatı pes dedirtti |
![]() |
|||
![]() |
Bodrum'da lahmacun fiyatlarına yeni rakip! Tatilciler isyanda![]() 7.07.2025 - 17:29 | Güncel | Bodrum bu kez lahmacun fiyatlarıyla değil fahiş otopark ücretleri ile gündeme geldi. |
![]() |
|||
![]() |
Yaş çay alım fiyatı belli oldu![]() 13.05.2025 - 16:59 | Ekonomi | Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı yaş çay alım fiyatını kilogram başına 25,44 lira olarak duyurdu |
![]() |
|||
![]() |
2025 yaş çay alım fiyatı belli oldu![]() 13.05.2025 - 15:51 | Ekonomi | Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılında 19 TL olan yaş çay bedeli 2025 yılı için 25,44 TL olarak belirlendi. |
![]() |
|||
![]() |
Altının gramı 4 bin 46 liradan işlem görüyor![]() 5.05.2025 - 11:32 | Ekonomi | Altının gramı, haftanın ilk işlem gününe değer kazanarak başlamasının ardından 4 bin 46 liradan işlem görüyor |
# | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tümosan Konyaspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
2 | Galatasaray | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | Göztepe | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
4 | Hesap.com Antalyaspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | Samsunspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 | Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | Beşiktaş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Corendon Alanyaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fatih Karagümrük | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kayserispor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Rams Başakşehir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gençlerbirliği | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
14 | Kasımpaşa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
15 | Kocaelispor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
16 | ikas Eyüpspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
17 | Çaykur Rizespor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
18 | Gaziantep FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
19 |