![]() |
|||
![]() |
Göztepe'de Torbalı ve İnciraltı hikayesi...![]() 17.04.2024 - 10:40 | Spor | Abdullah Çelebi yazdı... |
![]() |
|||
![]() |
Göztepe'de Mehmet Sepil kararı!![]() 19.05.2023 - 16:20 | Spor | Göztepe Spor Kulübü bünyesindeki amatör branşların yönetiminin Mehmet Sepil başkanlığında gerçekleşeceği bildirildi. |
![]() |
|||
![]() |
Göztepe'den ampute futbol kararı![]() 18.03.2023 - 11:06 | Spor | Göztepe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sepil, kulüp bünyesinde 17. branşın ampute futbol olacağını duyurdu. |
# | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tümosan Konyaspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
2 | Galatasaray | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
3 | Hesap.com Antalyaspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
4 | Samsunspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
5 | Göztepe | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
6 | Beşiktaş | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
7 | Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
8 | Kayserispor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Rams Başakşehir | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Corendon Alanyaspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Fenerbahçe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Çaykur Rizespor | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
13 | Kasımpaşa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
14 | Gençlerbirliği | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
15 | Kocaelispor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
16 | Fatih Karagümrük | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
17 | ikas Eyüpspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
18 | Gaziantep FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
19 |