![]() |
|||
![]() |
Cip sulama kanalına devrildi: 3 ölü!![]() 21.09.2024 - 11:27 | Güncel | Mardin'in Derik ilçesinde, sulama kanalına devrilen cipteki 3 kişi hayatını kaybetti. |
![]() |
|||
![]() |
Sulama kanalında ceset bulundu!![]() 5.11.2023 - 18:17 | Güvenlik | İzmir'in Foça ilçesinde 5 gün önce evinden ayrılan, bir daha da haber alınamayan Salim Tıkansak'ın (64) sulama kanalında cesedi bulundu. |
![]() |
|||
|
Araç sulama kanalına uçtu! 5’i çocuk 6 kişi aranıyor![]() 6.05.2023 - 23:19 | Türkiye | Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobildeki 5'i çocuk, 6 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı. |
![]() |
|||
![]() |
Tire'de sulama göleti faciası!![]() 4.07.2021 - 20:24 | Güncel | İzmir'in Tire ilçesinde bir genç, yüzmek için girdiği sulama göletinde boğuldu. |
![]() |
|||
![]() |
İki kardeş sulama kanalında boğuldu!![]() 28.04.2021 - 16:23 | Güncel | Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen Ahmet Aslan (8) ile onu kurtarmaya çalışan ağabeyi Mehmet Emin Aslan (12), boğuldu. |
# | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 15 |
2 | Fenerbahçe | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
3 | Trabzonspor | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 |
4 | Göztepe | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
5 | Hesap.com Antalyaspor | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 |
6 | Gaziantep FK | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 9 |
7 | Tümosan Konyaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
8 | Corendon Alanyaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
9 | Samsunspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
10 | Beşiktaş | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
11 | ikas Eyüpspor | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
12 | Kasımpaşa | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
13 | Zecorner Kayserispor | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
14 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
15 | Rams Başakşehir | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
16 | Çaykur Rizespor | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
17 | Kocaelispor | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 1 |
18 | Gençlerbirliği | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 |
19 |