![]() |
|||
![]() |
Dolardan tarihi zirve!![]() 22.09.2022 - 10:25 | Ekonomi | Dolar/TL, Fed'in faizlerde 75 baz puanlık artışı ve TCMB'nin faiz indirme beklentilerinin etkisiyle tarihi zirvesini gördü. |
![]() |
|||
![]() |
Antalya'daki tarihi zirve sona erdi![]() 10.03.2022 - 13:01 | Güncel | Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı sona erdi. |
# | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tümosan Konyaspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
2 | Galatasaray | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
3 | Hesap.com Antalyaspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
4 | Samsunspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
5 | Trabzonspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
6 | Göztepe | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
7 | Beşiktaş | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
8 | Kayserispor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Rams Başakşehir | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Corendon Alanyaspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Fenerbahçe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Çaykur Rizespor | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
13 | Gençlerbirliği | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
14 | Kasımpaşa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
15 | Kocaelispor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
16 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
17 | ikas Eyüpspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
18 | Gaziantep FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
19 |