İZBAN'dan yapılan açıklamaya göre, Aliağa'daki konteyner limanının kara yolu bağlantısını geliştirmek için tüp geçit çalışması yürütülecek.
Bu nedenle İZBAN Aliağa ile Biçerova istasyonları hattı, 14 Haziran Cumartesi günü saat 01.30 ile 17 Haziran Salı günü saat 05.00 arasında hizmet veremeyecek.
İstasyonlar arasındaki ulaşımın aksamaması için otobüs seferlerinin artırılacağı ifade edildi.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
|
![]() Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım. |
# | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 15 |
2 | Trabzonspor | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 |
3 | Hesap.com Antalyaspor | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 |
4 | Göztepe | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 |
5 | Tümosan Konyaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
6 | Fenerbahçe | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
7 | Corendon Alanyaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
8 | Samsunspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
9 | Beşiktaş | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
10 | Gaziantep FK | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
11 | ikas Eyüpspor | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
12 | Kasımpaşa | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
13 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
14 | Rams Başakşehir | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
15 | Zecorner Kayserispor | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 |
16 | Kocaelispor | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
17 | Çaykur Rizespor | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
18 | Gençlerbirliği | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 |
19 |