![]() |
|||
![]() |
Yaş çay alım fiyatı belli oldu![]() 13.05.2025 - 16:59 | Ekonomi | Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı yaş çay alım fiyatını kilogram başına 25,44 lira olarak duyurdu |
![]() |
|||
![]() |
Menderes'te filo güçleniyor...![]() 27.02.2025 - 10:17 | Yerel Yönetimler | Menderes Belediyesi, öz kaynaklarıyla araç alımlarını sürdürerek filosunu güçlendirdi. Belediyeye 4 çöp aracı daha alındı. |
![]() |
|||
![]() |
Tariş, zeytin alım fiyatını açıkladı!![]() 8.11.2023 - 11:25 | Ekonomi | Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, 2023-2024 ürün alım fiyatını 295 TL olarak belirlediklerini açıkladı. |
![]() |
|||
![]() |
Bakan Koca duyurdu: 42 bin 500 personel alımı yapılacak!![]() 21.03.2023 - 09:18 | Güncel | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 42 bin 500 personel alımı yapacaklarını açıkladı |
# | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tümosan Konyaspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
2 | Galatasaray | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
3 | Hesap.com Antalyaspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
4 | Samsunspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
5 | Trabzonspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
6 | Göztepe | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
7 | Beşiktaş | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
8 | Kayserispor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Rams Başakşehir | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Corendon Alanyaspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Fenerbahçe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Çaykur Rizespor | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
13 | Gençlerbirliği | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
14 | Kasımpaşa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
15 | Kocaelispor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
16 | Fatih Karagümrük | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
17 | ikas Eyüpspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
18 | Gaziantep FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
19 |