|
|
Altınordu bay haftasında aynı sırada kaldı 13.10.2025 - 12:34 | Spor | 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 8'inci haftayı bay geçen Altınordu, 17'nci sıradaki yerini korudu. |
|
|
Altınordu'da gözler Bilal'de 9.10.2025 - 13:00 | Spor | 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 8'inci haftayı bay geçecek Altınordu'da gözler U17 Milli Takımı'na katılan Bilal Demirağ'ya çevrildi |
|
|
Altınordu gülmeyi unuttu 6.10.2025 - 12:13 | Spor | 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Beyoğlu Yeni Çarşı'ya 2-0 yenilen Altınordu, 7'nci haftada da galibiyetle tanışamadı |
|
|
Altınordu evinde mağlup 5.10.2025 - 19:35 | Spor | 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 7'nci hafta mücadelesinde Altınordu evinde Beyoğlu Yeni Çarşı'ya 2-0 mağlup oldu |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 12 | 9 | 2 | 1 | 25 | 6 | 19 | 29 |
| 2 | Fenerbahçe | 12 | 8 | 4 | 0 | 25 | 10 | 15 | 28 |
| 3 | Trabzonspor | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 8 | 10 | 25 |
| 4 | Samsunspor | 12 | 6 | 5 | 1 | 18 | 11 | 7 | 23 |
| 5 | Göztepe | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 6 | 9 | 22 |
| 6 | Beşiktaş | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 16 | 5 | 20 |
| 7 | Gaziantep FK | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 20 | -3 | 19 |
| 8 | Corendon Alanyaspor | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 12 | 0 | 15 |
| 9 | Tümosan Konyaspor | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 20 | -2 | 14 |
| 10 | Çaykur Rizespor | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 | 14 |
| 11 | Kocaelispor | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 15 | -4 | 14 |
| 12 | Rams Başakşehir | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 11 | 2 | 13 |
| 13 | Hesap.com Antalyaspor | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 23 | -10 | 13 |
| 14 | Gençlerbirliği | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 17 | -5 | 11 |
| 15 | Kasımpaşa | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 17 | -6 | 10 |
| 16 | Zecorner Kayserispor | 12 | 1 | 6 | 5 | 13 | 28 | -15 | 9 |
| 17 | ikas Eyüpspor | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 15 | -9 | 8 |
| 18 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 23 | -11 | 7 |
| 19 |

Künye
İletişim
Facebook
Twitter
RSS
Sitene Ekle
Günün Haberleri