![]() |
|||
![]() |
İzmir İl Sağlık Müdürü belli oldu![]() 4.09.2025 - 21:40 | Güncel | Burak Öztop'un özel sektöre transfer olması ile boşalan İzmir İl Sağlık Müdürlüğü görevine Doç. Dr. Ayhan Kul atandı. |
![]() |
|||
![]() |
İzmir basınının acı günü: Erhan Önel hayatını kaybetti![]() 28.01.2025 - 16:21 | Güncel | Program yapımcısı ve sunucusu Erhan Ayhan Önel, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti |
![]() |
|||
![]() |
Çeşme'de özel buluşma!![]() 13.05.2024 - 12:21 | Yerel Yönetimler | Çeşme Belediyesi, Anneler Günü ve Engelliler Haftası nedeniyle Çeşme'deki özel gereksinimli bireyleri ve annelerini kahvaltıda ağırladı. |
![]() |
|||
![]() |
Piri Reis Pınar Ayhan’ı ağırladı![]() 27.09.2023 - 09:57 | Güncel | Özel Piri Reis Okulları kuruluşunun 25. Yılı etkinlikleri kapsamında Tarih Anlatıcısı- Sanatçı Pınar Ayhan’ı ağırladı. |
![]() |
|||
![]() |
Altay yönetimi şirketleşme yetkisini aldı![]() 1.09.2023 - 00:40 | Spor | İzmir'in 109 yıllık spor kulübü Altay'ın yönetim kurulu olağanüstü genel kurula giderek camiadan şirketleşme yetkisi aldı. |
# | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 15 |
2 | Fenerbahçe | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 11 |
3 | Trabzonspor | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 |
4 | Göztepe | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
5 | Hesap.com Antalyaspor | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 |
6 | Gaziantep FK | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 9 |
7 | Corendon Alanyaspor | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 |
8 | Samsunspor | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
9 | Tümosan Konyaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
10 | Beşiktaş | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
11 | Rams Başakşehir | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
12 | Kasımpaşa | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 |
13 | Çaykur Rizespor | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 |
14 | ikas Eyüpspor | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
15 | Zecorner Kayserispor | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
16 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 3 |
17 | Kocaelispor | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 1 |
18 | Gençlerbirliği | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | -6 | 0 |
19 |